модель | Диапазон воздушного потока | Метод установки | масса | измерение | Элемент | |||||||||||||
Д1. | L1. | L2 | L3. | L4. | Л5 | L6. | H1. | H2. | H3. | H4. | H5. | основной | безопасность | |||||
Dcf04. | Dcf04h. | 1.5A4.0M⊃3; / мин | H | 44 мм | 147 мм | 259 мм | 120 мм | - | 100 мм | - | 130 мм | 191 мм | 126 мм | - | - | MED04. | SED04. | |
Dcf04v. | 1.5A4.0M⊃3; / мин | V | 44 мм | 147 мм | 259 мм | 120 мм | - | 100 мм | - | 130 мм | - | - | 215 мм | 142 мм | MED04. | SED04. | ||
Dcf08. | Dcf08h. | 4.0A7.0M⊃3; / мин | H | 91 мм | 263 мм | 382 мм | 120 мм | 120 мм | 191 мм | - | 165 мм | 232 мм | 151 мм | - | - | MED08. | SED08. | |
Dcf08v. | 4.0A7.0M⊃3; / мин | V | 91 мм | 263 мм | 382 мм | 120 мм | 120 мм | 191 мм | - | 165 мм | - | - | 333 мм | 201 мм | MED08. | SED08. | ||
Dcf09 | DCF09A | 7,0А9,0 м⊃3; / мин | A | 102 мм | 428 мм | 198 мм | 110 мм | 100 мм | 148 мм | 32 мм | 130 мм | 320 мм | 71 мм | - | - | Мед09. | SED09. | |
Dcf09b. | 7,0А9,0 м⊃3; / мин | B | 102 мм | 428 мм | 198 мм | 110 мм | 100 мм | 148 мм | 32 мм | 130 мм | 320 мм | 71 мм | - | - | Мед09. | SED09. | ||
DCF15. | DCF15A | 9,0А16,0 м⊃3; / мин | A | 127 мм | 429 мм | 254 мм | 110 мм | 110 мм | 135 мм | 30 мм | 110 мм | 361 мм | 60 мм | - | - | Med15. | SED15. | |
Dcf15b. | 9,0А16,0 м⊃3; / мин | B | 127 мм | 429 мм | 254 мм | 110 мм | 110 мм | 135 мм | 30 мм | 110 мм | 361 мм | 60 мм | - | - | Med15. | SED15. |
Дома Профиль компании Продукты Решение Скачать Вопросы-Ответы Новости Контакт
Серия ПК Предварительная очистка воздуха Kc серии Предварительная очистка воздуха Серия DC Предварительная очистка воздуха PP Series Предварительная очистка воздуха Предварительный очиститель воздуха серии PCP BCP серии Предварительный очиститель воздуха Маслообменный воздушный фильтр Радиальный уплотнительный воздушный фильтр Аксиальный уплотнительный воздушный фильтр Серия CL воздушный фильтр Воздушный фильтр серии DCF Дизельный топливный фильтр / вода Separtor Сборка и аксессуары